Должность | Кабинет | Телефон | График работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник поликлиники | Булатова Г.И. | № 429 | 32-76-92 | 8:00 — 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель начальника поликлиники | Рыжкова О.В. | № 427 | 32-71-80 | 8:30 — 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель начальника поликлиники | Гофман В.В. | № 508 | 36-51-67 | 8:00 — 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акушер-гинеколог | Рожнева Л.А. | № 423 | чет.10:50-18:00 нечет.8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаплыгина Н.А. | № 425 | чет.8:00-15:06 нечет.10:50-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматовенеролог | Пыпырин Д.В. | № 112 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невролог | Каличкина Е.В. | № 214 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невролог | Безносова О.Н. | № 209 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отоларинголог | Давыдов В.Н. | № 210 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Офтальмолог | Чуркина Н.С. | № 332 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психиатр | Бабичева О.С. | № 204 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травматолог-ортопед | Головина Л.Н. | № 325 | 8:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уролог | Устюжанина О.Ф. | № 113 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирург | Харлашкин С.П. | № 323 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эндокринолог | Фриауф Т.В. | № 208 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терапевт | Керопян А.В. | № 509 | 8:00-16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терапевт | Мазурова Н.А. | № 505 | 8:00-16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окулист | Бова О.Т. | № 503 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирург | Давыдова И.Ю. | № 506 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невролог | Тузовская П.А. | № 507 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отоларинголог | Лизунов А.А. | № 205 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гинеколог | Саукова С.Н. | № 504 | 8:00-15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фельдшер | Герасимова О.В. — высшая категория | № 510 | 8:00-16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник терапевтического отделения поликлиники | Копачева Н.В. | № 431 | 32-73-66 | 8:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участковые врачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I участок | Логинова Е.И. | № 433 | чет.8:00-16:00 нечет.10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II участок | Киприянова Н.С. | № 428 | 8:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III участок | Поварницына Е.Г. | № 430 | 8:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Участок | № 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V участок | Воронина А.А. | № 431 | чет.10:00-18:00 нечет.8:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI участок | Закожурникова Г.В. | № 436 | чет.10:00-18:00 нечет.8:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII участок | № 422 | Декретный отпуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII участок | Декретный отпуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник стоматологического отделения |
Титов Д.Г. | № 201 | 8:00 — 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Островерх Т.Г. | № 218 | нечет.13:30-19:00 чет.8:00-13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самусева Н.В. | № 218 | нечет.8:00-15:06 чет.11:50-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенькова О.В. | № 207 | 8:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вацура М.Г. | № 218 | чет.11:50-19:00 нечет.8:00-15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элбакидзе А.З. | нечет.13:30-19:00 чет.8:00-13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоматолог-хирург | Колупаев Д.П. | № 222 | нечет.10:30-19:00 чет.8:00-16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратура | 32-72-50 36-82-41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

detector